Kec. Maro Sebo, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 5 | 3,21% | 3 | 1,92% | 2 | 1,28% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 2 | 1,28% | 1 | 0,64% | 1 | 0,64% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 15 | 9,62% | 11 | 7,05% | 4 | 2,56% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,64% | 1 | 0,64% | 0 | 0,00% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 4 | 2,56% | 0 | 0,00% | 4 | 2,56% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 4 | 2,56% | 2 | 1,28% | 2 | 1,28% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 5 | 3,21% | 3 | 1,92% | 2 | 1,28% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 49 | 31,41% | 29 | 18,59% | 20 | 12,82% |
| JUMLAH | 85 | 54,49% | 50 | 32,05% | 35 | 22,44% | |
| BELUM MENGISI | 71 | 45,51% | 35 | 22,44% | 36 | 23,08% | |
| TOTAL | 156 | 100,00% | 85 | 54,49% | 71 | 45,51% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat