Kec. Maro Sebo, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun SAKOJAYA, JANGCIK | 2 | 48 | 31 | 64.58% | 17 | 35.42% | |||||||
| 1 | RT. 1, Ketua FAHMI | 2 | 48 | 31 | 64.58% | 17 | 35.42% | |||||||
| 2 | RT. 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | Dusun LOPAKPELANG, M. SALAM | 8 | 108 | 54 | 50.00% | 54 | 50.00% | |||||||
| 1 | RT. 3 | 3 | 9 | 5 | 55.56% | 4 | 44.44% | |||||||
| 2 | RT. 4 | 2 | 5 | 4 | 80.00% | 1 | 20.00% | |||||||
| 3 | RT. 05 | 3 | 94 | 45 | 47.87% | 49 | 52.13% | |||||||
| TOTAL | 10 | 156 | 85 | 54.49% | 71 | 45.51% | ||||||||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat